House plans, kit homes, home plans, building designer, blueprints, house design
CLICK ON IMAGE
Living Area: 348.00 m2Verandahs: 100.25 m2Garage: 36.75 m2TOTAL: 485.00 m2
Living Area: 199.08 m2Verandahs: 42.66 m2TOTAL: 241.74 m2
Living Area: 178.11 m2Verandahs: 32.31 m2TOTAL: 210.42 m2
Living Area: 148.60 m2Verandahs: 30.78 m2TOTAL: 179.39 m2
Living Area: 217.42 m2Verandahs: 68.04 m2TOTAL: 285.46 m2
Living Area: 246.00 m2Verandahs: 69.12 m2TOTAL: 315.12 m2
CLICKHERE